| ISTAT ANNO 2012 | annua | biennale | ||||
| variazione | 75% | 75 | ||||
| gennaio | 3,2 | 2,4 | 5,4 | 4,05 | ||
| febbraio | 3,2 | 2,475 | 5,6 | 4,2 | ||
| marzo | 3,2 | 2,4 | 5,8 | 4,35 | ||
| aprile | 3,2 | 2,4 | 5,9 | 4,425 | ||
| maggio | ||||||
| giugno | ||||||
| luglio | ||||||
| agosto | ||||||
| settembre | ||||||
| ottobre | ||||||
| novembre | ||||||
| dicembre | ||||||
| ISTAT ANNO 2011 | annua | biennale | ||||
| variazione | 75% | 75% | ||||
| gennaio | 2,2 | 1,65 | 3,5 | 2,625 | ||
| febbraio | 2,3 | 1,725 | 3,6 | 2,7 | ||
| marzo | 2,5 | 1,875 | 4 | 3 | ||
| aprile | 2,6 | 1,95 | 4,3 | 3,225 | ||
| maggio | 2,6 | 1,95 | 4,2 | 3,15 | ||
| giugno | 2,7 | 2,025 | 4,1 | 3,075 | ||
| luglio | 2,7 | 2,025 | 4,4 | 3,3 | ||
| agosto | 2,8 | 2,1 | 4,3 | 3,225 | ||
| settembre | 3 | 2,25 | 4,6 | 3,45 | ||
| ottobre | 3,2 | 2,4 | 5 | 3,75 | ||
| novembre | 3,2 | 2,4 | 5 | 3,75 | ||
| dicembre | 3,2 | 2,4 | 5,1 | 3,825 | ||
| ISTAT ANNO 2010 | annua | biennale | ||||
| variazione | 75% | 75% | ||||
| gennaio | 1,3 | 0,975 | 2,9 | 2,175 | ||
| febbraio | 1,3 | 0,975 | 2,8 | 2,100 | ||
| marzo | 1,5 | 1,125 | 2,5 | 1,875 | ||
| aprile | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 1,950 | ||
| maggio | 1,5 | 1,125 | 2,2 | 1,650 | ||
| Giugno | 1,3 | 0,975 | 1,7 | 1,275 | ||
| Luglio | 1,7 | 1,275 | 1,6 | 1,200 | ||
| Agosto | 1,5 | 1,125 | 1,8 | 1,350 | ||
| Settembre | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,275 | ||
| Ottobre | 1,7 | 1,275 | 1,9 | 1,425 | ||
| Novembre | 1,7 | 1,275 | 2,4 | 1,800 | ||
| Dicembre | 1,9 | 1,425 | 2,9 | 2,175 | ||
| ISTAT ANNO 2009 | annua | biennale | ||||
| variazione | 75% | 75% | ||||
| Gennaio | 2009 | 1,5 | 1,125 | 4,4 | 3,300 | |
| febbraio | 2009 | 1,5 | 1,125 | 4,4 | 3,300 | |
| marzo | 2009 | 1,0 | 0,75 | 4,3 | 3,225 | |
| aprile | 2009 | 1,0 | 0,75 | 4,3 | 3,225 | |
| maggio | 2009 | 0,75 | 0,525 | 4,2 | 3,150 | |
| giugno | 2009 | 0,4 | 0,300 | 4,2 | 3,150 | |
| luglio | 2009 | -0,1 | -0,075 | 3,9 | 2,925 | |
| agosto | 2009 | 0,2 | 0,150 | 4,1 | 3,075 | |
| settembre | 2009 | 0,1 | 0,075 | 3,8 | 2,850 | |
| ottobre | 2009 | 0,2 | 0,150 | 3,6 | 2,700 | |
| novembre | 2009 | 0,7 | 0,525 | 3,3 | 2,475 | |
| dicembre | 2009 | 1 | 0,750 | 3 | 2,250 | |
| ISTAT ANNO 2008 | ||||||
| annua | biennale | |||||
| variazione | 75% | 75% | ||||
| Dicembre | 2008 | 2 | 1,50% | 4,8 | 3,60% | |
| Novembre | 2008 | 2,6 | 1,95% | 5 | 3,75% | |
| Ottobre | 2008 | 3,4 | 2,55% | 5,5 | 4,125% | |
| Settembre | 2008 | 3,7 | 2,775% | 5,3 | 3,975% | |
| Agosto | 2008 | 3,9 | 2,92% | 5,5 | 4,12% | |
| Luglio | 2008 | 4 | 3% | 5,6 | 4,20 | |
| Giugno | 2008 | 3,8 | 2,85% | 5,4 | 4,05 | |
| Maggio | 2008 | 3,5 | 2,625 | 5 | 3,75 | |
| Aprile | 2008 | 3,3 | 2,475 | 4,8 | 3,6 | |
| Marzo | 2008 | 3,3 | 2,475 | 4,8 | 3,6 | |
| febbraio | 2008 | 2,9 | 2,175 | 4,4 | 3,3 | |
| gennaio | 2008 | 2,9 | 2,175 | 4,4 | 3,3 | |
| ISTAT ANNO 2007 | ||||||
| annua | biennale | |||||
| variazione | 75% | 75% | ||||
| Dicembre | 2007 | 2,6 | 1,95 | 4,4 | 3,3 | |
| Novembre | 2007 | 2,3 | 1,725 | 4,1 | 3,075 | |
| Ottobre | 2007 | 2 | 1,5 | 3,70 | 2,775 | |
| Settembre | 2007 | 1,6 | 1,2 | 3,6 | 2,700 | |
| Agosto | 2007 | 1,6 | 1,2 | 3,7 | 2,775 | |
| Luglio | 2007 | 1,6 | 1,2 | 3,7 | 2,775 | |
| Giugno | 2007 | 1,6 | 1,2 | 3,7 | 2,775 | |
| Maggio | 2007 | 1,4 | 1,05 | 3,6 | 2,700 | |
| Aprile | 2007 | 1,4 | 1,05 | 3,4 | 2,550 | |
| Marzo | 2007 | 1,5 | 1,125 | 3,6 | 2,700 | |
| Febbraio | 2007 | 1,5 | 1,125 | 3,6 | 2,700 | |
| Gennaio | 2007 | 1,5 | 1,125 | 3,7 | 2,775 | |
| ISTAT ANNO 2006 | ||||||
| ANNO 2006 MESE PER MESE | VARIAZIONE ANNUALE 100% | VARIAZIONE RIDOTTA 75% | VARIAZIONE BIENNALE 100% | VARIAZIONE RIDOTTA 75% | ||
| gen-06 | 2.20 | 1.650 | 0,18056 | 2.850 | ||
| feb-06 | 2.10 | 1.575 | 0,17361 | 2.775 | ||
| mar-06 | 2.10 | 1.575 | 0,18056 | 2.850 | ||
| apr-06 | 2.00 | 1.50 | 0,17361 | 2.775 | ||
| mag-06 | 2.20 | 1.650 | 0,1875 | 2.920 | ||
| giu-06 | 2.10 | 1.575 | 0,17361 | 2.775 | ||
| lug-06 | 2.10 | 1.575 | 0,1875 | 2.920 | ||
| ago-06 | 2.10 | 1.575 | 0,1875 | 2.920 | ||
| set-06 | 2.00 | 1.500 | 0,1875 | 2.920 | ||
| ott-06 | 0,09028 | 1.275 | 0,17361 | 2.775 | ||
| nov-06 | 0,09028 | 1.275 | 0,16667 | 2.700 | ||
| dic-06 | 0,09028 | 1.275 | 0,16667 | 2.700 | ||




