Ricambia dal 2011 la misura del saggio degli interessi passando dal 1% al 1.5 in ragione d’anno a far data 01/01/2011.
Ne consegue quindi che a far data 1/02/2011 il ravvedimento operoso, breve o lungo che sia, non solo vedrà aumentate le percentuali come già descritto nella nostra news del 15/12/2010, ma anche il calcolo degli interessi avrà il suo maggior peso.
Ne consegue quindi che a far data 1/02/2011 il ravvedimento operoso, breve o lungo che sia, non solo vedrà aumentate le percentuali come già descritto nella nostra news del 15/12/2010, ma anche il calcolo degli interessi avrà il suo maggior peso.
Riteniamo utile fare una storia della variazione degli interessi dall’origine ad oggi
Dal Al % Disposizione normativa
21.04.1942 15.12.1990 5,0% Art. 1284 c.c.
16.12.1990 31.12.1996 10,0% Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997 31.12.1998 5,0% Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999 31.12.2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001 31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002 31.12.2003 3,0% D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004 31.12.2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008 31.12.2009 3,0% D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010 31.12.2010 1,00% D.M. 4 dicembre 2009
01.01.2011 ? 1.5% D.M. 7 dicembre 2010
